
Đánh giá
Category: Sản phẩm khác

| Màn hình hiển thị | Loại màn hình hiển thị | IPS | |||
| Tỷ lệ hiển thị | 16:9 | ||||
| Độ phân giải tối đa | 1920*1080 pixels | ||||
| Độ sáng | 300-350cd/㎡ | ||||
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) | ||||
| Tần số quét màn hình | 60Hz | ||||
| Góc nhìn | H:178°,V:178° | ||||
| Kích thước hiển thị (H*V) | 597.888 × 336.312 MM | ||||
| Dải màu | 100%SRGB | ||||
| Màu sắc hiển thị | 16.7M(8bit ) | ||||
| Nền tảng Android | Model bo mạch chính | MTK 8786 | |||
| Phiên bản hệ thống | Android 15 | ||||
| CPU | 2*ARM Cortex A75@2.0GHz | ||||
| 6*ARM Cortex A55@1.8GHz | |||||
| GPU | ARM Mali-G72 800MHz | ||||
| RAM | 6G | ||||
| ROM | 128G | ||||
| Kết nối không dây | Dual-band (2.4/5 GHz) single stream 802.11 ac/a/b/g/n MAC/BB/RF SoC, 20/40/80 MHz bandwidth, MCS0~9 (256- QAM) – 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v compliant |
||||
| Supports Bluetooth 5 dual mode for 4x the range, 2x the speed and 8x the broadcasting message capacity | |||||
| Tính năng cảm ứng | Công nghệ cảm ứng | Loại điện dung COB G+G | |||
| Số điểm cảm ứng | Hỗ trợ 10 điểm cảm ứng | ||||
| Công cụ cảm ứng | Ngón tay, bút cảm ứng hoặc vật dẫn điện khác | ||||
| Độ bền cảm ứng | Không giới hạn số lần sử dụng | ||||
| Phương thức truyền tín hiệu | IIC | ||||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ sử dụng bình thường: 0℃ – 40℃; Độ ẩm sử dụng bình thường: 20% – 80%, màn hình hoạt động bình thường trong vùng có thể hiển thị, không có điểm chết |
||||
| Ngoại quan | Chất liệu ngoại quan | ABS | |||
| Màu sắc vỏ ngoài | màu trắng | ||||
| Cổng | HDMI IN | *1 Hỗ trợ máy tính xách tay | |||
| USB 2.0 | *1 | ||||
| TYPE-C | *1 Hỗ trợ chức năng OTG | ||||
| DC接口 | *1 Cổng sạc cái DC5525 | ||||
| Nút bấm (4 nút) | Nút nguồn | *1 | |||
| Nút tăng âm lượng | *1 | ||||
| Nút giảm âm lượng | *1 | ||||
| Nút bật/tắt micro (MIC) | *1 | ||||
| Loa | Tích hợp loa hộp âm | 10W*2 8ΩLoa hộp | |||
| Máy cảm ứng | Cảm biến trọng lực | Hỗ trợ | |||
| Tùy chọn | CamCamera | Độ phân giải camera ngoài: hỗ trợ độ phân giải 500W-1300W | |||
| – | Micro | Tích hợp micro | |||
| Nguồn điện | Bộ chuyển đổi | AC:100-240V DC:19V/3.42A | |||
| Pin | 38400mAh(Cell pin21700, 4 cell nối tiếp, 2 song song 14.8V 9600mAh 142.08Wh) | ||||
| Công suất | ≤65W | ||||
| Yêu cầu môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 40℃ | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -10℃ ~ 60℃ | ||||
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | ||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 80% RH Non-Condensing | ||||
| Độ cao so với mực nước biển | ≤5000米 | ||||
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh | 20.5±0.5Kg | |||
| Tổng trọng lượng | 23.5±0.5Kg | ||||
| Kích thước đóng gói | Giá đỡ | Chân đế( 50*420mm)Trụ đứng( 36*1100mm) | |||
| Màn hình xoay ngang/dọc 180° (90° sang trái, 90° sang phải) Góc điều chỉnh ngửa – cúi 40° (ngửa lên 25°, cúi xuống 15°) |
|||||
| Nâng hạ lên xuống (200mm), phần đáy có bánh xe xoay 360°, dễ dàng di chuyển | |||||
| Kích thước đóng gói (Dài * Rộng * Cao) |
Hộp ngoài 820*516*198 802*499*174 EPS |
||||
| Hóa đơn đóng gói | Thân máy | *1 | |||
| Giá đỡ | *1 | ||||
| Đế tròn | *1 | ||||
| Bộ đổi nguồn | *1 Đầu vào: AC 100–240V Đầu ra: DC 19V 3.42A | ||||
| Sách hướng dẫn | *1 | ||||
| Bộ phụ kiện | Ốc vít PM4*18: 5 chiếc Tua vít trong 6 cạnh: 1 chiếc Ốc vít Jimi M8*8: 2 chiếc Tua vít chữ thập: 1 |
||||
| Chú thích | Điều khiển(Chuột bay)- Tùy chọn | ||||
| Giấy chứng nhận | CCC/Hiệu suất năng lượng | ||||
| Dịch vụ bảo hành | Bảo hành cả máy: theo quy định trong hợp đồng Các phụ kiện khác: bảo hành 1 năm Phần mềm: nâng cấp miễn phí trọn đời |
||||
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Chưa có đánh giá