
Đánh giá
LOA THÙNG GỖ SA-10 – FANE- CÔNG SUẤT 350W
10,500,000₫

| Thương hiệu | FANE |
|---|
| Power Handling | 350 W (AES) |
| Program Power Handling | 700 W |
| Peak Power Handling | 1400 W |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Average Sensitivity | 95 dB @ 1W/1m |
| Calculated Max SPL / 1m | 120 dB continuous |
| Max SPL (Program) | 123 dB (program) |
| Max SPL (Peak) | 126 dB (peak) |
| Frequency Response (-6dB) | 50 Hz – 18 kHz |
| Manufacturing Consistency | 200 Hz to 10 kHz (±3 dB) |
| Nominal Directivity (-6dB) | 80° (H) x 60° (V) |
| Recommended Amplifier | ≤ 800 W @ 8Ω (no clip) in specified frequency response |
| Recommended Low Cut (Full Range) | 50 Hz, 18 dB/ oct Butterworth |
| Recommended Low Cut (with sub) | 70 to 140 Hz, 24 dB/ oct Linkwitz-Riley |
| Crossover | Passive @ 2.2 kHz |
| Low Frequency Driver | Fane transducer, 8Ω impedance, 10” (254 mm) diameter, 2.5” high temperature voice coil on glass fibre former |
| High Frequency Driver | 1” (25 mm) exit, 1.75” (44 mm) voice coil, polymer diaphragm |
| Nominal Size | 10 Inch |
| Type | Two-Way, Passive |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Chưa có đánh giá