
Đánh giá
Category: Sản phẩm khác

| Power Handling | 1000 W (AES) |
| Program Power Handling | 2000 W |
| Peak Power Handling | 4000 W |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Average Sensitivity | 97 dB @ 1W/1m |
| Calculated Max SPL / 1m | 126 dB (continuous) |
| Max SPL (Program) | 129 dB (program) |
| Max SPL (Peak) | 132 dB (peak) |
| Manufacturing Consistency | 35 Hz to 200Hz (±3 dB) |
| Nominal Directivity (-6dB) | Omnidirectional |
| Recommended Amplifier | ≥ 1600 W @ 8Ω |
| Recommended Low Cut (Full Range) | N/a |
| Recommended Low Cut (with sub) | N/a |
| Crossover | No, active usage only, Fane recommended DSP |
| Low Frequency Driver | Precision Devices ferrite transducer, 8Ω impedance, 18” (460 mm) diameter, 4” high temperature voice coil on glass fibre former |
| High Frequency Driver | N/a |
| Recommended Crossover | LPF 70 – 125 Hz, 24 dB/ Oct Butterworth/ Linkwitz-Riley |
| Nominal Size | 18-inch |
| Type | Passive Subwoofer System |
| Frequency Response (±3dB) | 35 Hz – 200 Hz (±3 dB) |
| Frequency Response (-10dB) | 30 Hz – 200 Hz (-10 dB) |
| CONSTRUCTION AND SHIPPING INFORMATION | |
|---|---|
| Pole Mount | N/a |
| Flying Hardware | N/a |
| Connectors | 2 Neutrik Speakon NL4 |
| Cabinet | CNC made with tongue and groove assembly, 18 mm void-free, exterior grade, birch plywood |
| Finish | Black water-based paint |
| Cabinet Size (HxWxD) | 572 x 690 x 640 mm |
| Shipping Carton Size (HxWxD) | 670 x 785 x 735 mm |
| Net Weight | 46 kg net |
| Gross Weight | 49 kg gross |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Chưa có đánh giá